大里仁愛醫院
大里仁愛醫院
美容醫學中心
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 11/21(五) | 2Y377 呂賴穎(超過掛號開放時間) | ||
| 11/22(六) | |||
| 11/23(日) | |||
| 11/24(一) | |||
| 11/25(二) | 2Y356 江品萱(自費診) | ||
| 11/26(三) | 30446 黃昭瑜(額滿)(自費診) | ||
| 11/27(四) | 10446 黃昭瑜(額滿)(自費診) | ||
| 11/28(五) | 2Y377 呂賴穎(自費診) | ||
| 11/29(六) | |||
| 11/30(日) | |||
| 12/01(一) | |||
| 12/02(二) | |||
| 12/03(三) | |||
| 12/04(四) | 10446 黃昭瑜(停診) | ||
| 12/05(五) | 2Y377 呂賴穎(自費診) | ||
| 12/06(六) | |||
| 12/07(日) | |||
| 12/08(一) | |||
| 12/09(二) | 2Y356 江品萱(自費診) | ||
| 12/10(三) | 30446 黃昭瑜(自費診) | ||
| 12/11(四) | 10446 黃昭瑜(自費診) | ||
| 12/12(五) | 2Y377 呂賴穎(自費診) | ||
| 12/13(六) | |||
| 12/14(日) | |||
| 12/15(一) | |||
| 12/16(二) | |||
| 12/17(三) | 30446 黃昭瑜(停診) | ||
| 12/18(四) | 10446 黃昭瑜(停診) | ||
| 12/19(五) | 2Y377 呂賴穎(自費診) |

